併修科目と単位数につきましては、以下の通りとなっております。
パターン | 群 | 科 目 | 単位数 | リポート回数 | スクーリング回数 | 備 考 |
A | Ⅰ群 | 生物基礎 | 3 | 9 | 14 | |
経済活動と法 | 3 | 9 | 9 | |
コミュ英語Ⅱ前 | 3 | 9 | 14 | 英語Ⅰ、C英語Ⅰ修得後 |
Ⅱ群 | 世界史B | 4 | 10 | 10 | |
数学Ⅱ後 | 3 | 9 | 9 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ前修得後 |
Ⅲ群 | 日本史B | 4 | 10 | 10 | |
広告と販売促進 | 3 | 9 | 9 | |
B | Ⅰ群 | 古典B | 4 | 10 | 10 | 国語総合修得後 |
広告と販売促進 | 3 | 9 | 9 | |
数学Ⅱ前 | 3 | 9 | 9 | 数学Ⅰ修得後 |
Ⅱ群 | 現代文B | 4 | 10 | 14 | 国語総合修得後 |
コミュ英語Ⅱ後 | 3 | 9 | 6 | 英語Ⅰ、C英語Ⅰ、C英語Ⅱ前修得後 |
保健 | 2 | 6 | 14 | |
Ⅲ群 | 化学基礎 | 3 | 9 | 14 | |
経済活動と法 | 3 | 9 | 9 | |
コミュ英語Ⅱ前 | 3 | 9 | 14 | 英語Ⅰ、C英語Ⅰ修得後 |
C | Ⅰ群 | 古典B | 4 | 10 | 10 | 国語総合修得後 |
数学Ⅱ前 | 3 | 9 | 9 | 数学Ⅰ修得後 |
日本史B | 4 | 10 | 10 | |
Ⅱ群 | 広告と販売促進 | 3 | 9 | 9 | |
世界史B | 4 | 10 | 10 | |
数学Ⅱ後 | 3 | 9 | 9 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ前修得後 |
Ⅲ群 | 現代文B | 4 | 10 | 10 | 国語総合修得後 |
保健 | 2 | 6 | 6 | |
コミュ英語Ⅱ前 | 3 | 9 | 14 | 英語Ⅰ、C英語Ⅰ修得後 |
①各年度、A、B、Cの3パタ-ンのなかから、1つを選びます。
②各群から1つだけ科目を選ぶことができます。
③前・後のある科目は、前を修得後に後を登録することができます。
※
赤文字の科目は普通科の生徒は登録できません。
<留意事項>
①3年間で卒業するためには、ⅠⅡ部の授業も合わせて履修・修得することが必要です。
②現在の状況や生活リズム、そして今後の在り方をよく考えて選択してください。
③年に数回、進捗状況を含めて諸連絡や面談があります。